<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Filtrowanie ListBox’a część 2</title>
	<atom:link href="http://www.excelblog.pl/filtrowanie-listboxa-czesc2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelblog.pl/filtrowanie-listboxa-czesc2/</link>
	<description>Moje doświadczenia z programem Excel. O formułach, makrach, VBA i innych  excelowych "paskudztwach"</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 22:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Maciek</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/filtrowanie-listboxa-czesc2/comment-page-1/#comment-5295</link>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/2007/10/15/filtrowanie-listbox%e2%80%99a-czesc-1/#comment-5295</guid>
		<description>Tez sie nie moge doczekac tego rozwiazania. Mam nadzieje, ze wkrotce sie pojawi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tez sie nie moge doczekac tego rozwiazania. Mam nadzieje, ze wkrotce sie pojawi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciej</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/filtrowanie-listboxa-czesc2/comment-page-1/#comment-5066</link>
		<dc:creator>Maciej</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/2007/10/15/filtrowanie-listbox%e2%80%99a-czesc-1/#comment-5066</guid>
		<description>Rownież czekam niecierpliwie na wspomniane rozwiązanie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rownież czekam niecierpliwie na wspomniane rozwiązanie <img src='http://www.excelblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Karolina</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/filtrowanie-listboxa-czesc2/comment-page-1/#comment-4409</link>
		<dc:creator>Karolina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/2007/10/15/filtrowanie-listbox%e2%80%99a-czesc-1/#comment-4409</guid>
		<description>Jest już gdzieś to filtrowanie listboxa z kilkoma kolumnami?? Bardzo mnie interesuje jak to zrobiłeś :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest już gdzieś to filtrowanie listboxa z kilkoma kolumnami?? Bardzo mnie interesuje jak to zrobiłeś <img src='http://www.excelblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

