<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Problem kilku wierszy w komórce Excela (Alt+Enter)</title>
	<atom:link href="http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/</link>
	<description>Moje doświadczenia z programem Excel. O formułach, makrach, VBA i innych  excelowych "paskudztwach"</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 22:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Benek</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/comment-page-1/#comment-8399</link>
		<dc:creator>Benek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=398#comment-8399</guid>
		<description>Wielkie dzięki Marcinie!
Uratowałeś swoją pracą co najmniej 3h mojego cennego czasu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wielkie dzięki Marcinie!<br />
Uratowałeś swoją pracą co najmniej 3h mojego cennego czasu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Excelozom</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/comment-page-1/#comment-8273</link>
		<dc:creator>Excelozom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=398#comment-8273</guid>
		<description>Fajne filmy ciekaw jestem jakiego programu użyłeś aby je tak wstawić bo wyglądają profesjonalnie, jedyne co brakuje to przycisku &quot;pauza&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajne filmy ciekaw jestem jakiego programu użyłeś aby je tak wstawić bo wyglądają profesjonalnie, jedyne co brakuje to przycisku &#8222;pauza&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bakijaka</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/comment-page-1/#comment-7844</link>
		<dc:creator>Bakijaka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=398#comment-7844</guid>
		<description>Mistrzu,

Zamieniałem entery w notatniku co przy 1500 wierszy zajmowało około 2 godzin (trzeba zamieniać max po 100 wierszy, inaczej notatnik się przytka). WIELKIE DZIĘKI!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mistrzu,</p>
<p>Zamieniałem entery w notatniku co przy 1500 wierszy zajmowało około 2 godzin (trzeba zamieniać max po 100 wierszy, inaczej notatnik się przytka). WIELKIE DZIĘKI!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: NBK</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/comment-page-1/#comment-7489</link>
		<dc:creator>NBK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 17:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=398#comment-7489</guid>
		<description>@Jacek
A istnieje możliwość przeniesienia tych wartości?
Nie mogę przechowywać tych wartości w taki sposób więc użycie formuły odpada. Potrzebuje rozwiązania odwrotnego do zaprezentowanego we wpisie.
pzdr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jacek<br />
A istnieje możliwość przeniesienia tych wartości?<br />
Nie mogę przechowywać tych wartości w taki sposób więc użycie formuły odpada. Potrzebuje rozwiązania odwrotnego do zaprezentowanego we wpisie.<br />
pzdr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: NBK</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/comment-page-1/#comment-7488</link>
		<dc:creator>NBK</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=398#comment-7488</guid>
		<description>Świetny wpis!
Wszystko działa jak należy!
Mam jednak pytanie, czy można wykonać operację odwrotną do opisanej powyżej?
Czyli mamy kilka osobnych komórek danych i chcemy umieścić wszystkie w jednej?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny wpis!<br />
Wszystko działa jak należy!<br />
Mam jednak pytanie, czy można wykonać operację odwrotną do opisanej powyżej?<br />
Czyli mamy kilka osobnych komórek danych i chcemy umieścić wszystkie w jednej?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: WW</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/comment-page-1/#comment-7044</link>
		<dc:creator>WW</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=398#comment-7044</guid>
		<description>Próbuję usunąć łamanie wierszy ale metoda nie działa, tzn. pojawia mi się migocząca kropeczka, ale dostaję monit że excel nie może odnaleźć odpowiedników..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Próbuję usunąć łamanie wierszy ale metoda nie działa, tzn. pojawia mi się migocząca kropeczka, ale dostaję monit że excel nie może odnaleźć odpowiedników..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Iwona</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/comment-page-1/#comment-6106</link>
		<dc:creator>Iwona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=398#comment-6106</guid>
		<description>Czy wiecie może, jak automatycznie połączyć tekst w komentarzu z komórką?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy wiecie może, jak automatycznie połączyć tekst w komentarzu z komórką?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Darjab</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/comment-page-1/#comment-5956</link>
		<dc:creator>Darjab</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=398#comment-5956</guid>
		<description>a jak to: =A1&amp;ZNAK(10)&amp;B1&amp;ZNAK(10)&amp;C1 zastosować w funkcji: 
=JEŻELI(H4&lt;7; &quot;=A4&amp;ZNAK(10)&quot;; &quot;&quot;)=JEŻELI(H5&lt;7; &quot;=A5&amp;ZNAK(10)&quot;; &quot;q&quot;)
nie działa aby wyświetlić instrukcje warunkowe w jednej komórce.
Jak to zapisać aby dwa wyniki byty widoczne w jednej komórce excel/openoffice?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a jak to: =A1&amp;ZNAK(10)&amp;B1&amp;ZNAK(10)&amp;C1 zastosować w funkcji:<br />
=JEŻELI(H4&lt;7; &quot;=A4&amp;ZNAK(10)&quot;; &quot;&quot;)=JEŻELI(H5&lt;7; &quot;=A5&amp;ZNAK(10)&quot;; &quot;q&quot;)<br />
nie działa aby wyświetlić instrukcje warunkowe w jednej komórce.<br />
Jak to zapisać aby dwa wyniki byty widoczne w jednej komórce excel/openoffice?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rafał</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/comment-page-1/#comment-5372</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=398#comment-5372</guid>
		<description>Tylko należy pamiętać że lewy Alt na prawym w większości przypadków nie wychodzi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tylko należy pamiętać że lewy Alt na prawym w większości przypadków nie wychodzi <img src='http://www.excelblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: zdzisław</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kilka-wierszy-w-komorce-excela/comment-page-1/#comment-4939</link>
		<dc:creator>zdzisław</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=398#comment-4939</guid>
		<description>powiedzcie mi w jaki sposób mam połączyć ze sobą cyfry(liczby) w jednej komórce spośród 200-250 wchodzących na jeden wiersz.
np. w kolejnych komórkach mam: 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 itd. a chcę je mieć w jednej komórce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>powiedzcie mi w jaki sposób mam połączyć ze sobą cyfry(liczby) w jednej komórce spośród 200-250 wchodzących na jeden wiersz.<br />
np. w kolejnych komórkach mam: 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 itd. a chcę je mieć w jednej komórce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

