<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Kryteria filtrowania poza nagłówkiem tabeli</title>
	<atom:link href="http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/</link>
	<description>Moje doświadczenia z programem Excel. O formułach, makrach, VBA i innych  excelowych "paskudztwach"</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 22:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Autor: Ariano</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/comment-page-1/#comment-5906</link>
		<dc:creator>Ariano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=276#comment-5906</guid>
		<description>Zarejestrowałem się na exceblog,a nie mogę sę zalogować. Dlaczegoraz mi wyskakuje strona dologowania i tak na przemian z drugą inną. Ile trwa logowanie się, co jest nie tak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zarejestrowałem się na exceblog,a nie mogę sę zalogować. Dlaczegoraz mi wyskakuje strona dologowania i tak na przemian z drugą inną. Ile trwa logowanie się, co jest nie tak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: armal84</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/comment-page-1/#comment-4344</link>
		<dc:creator>armal84</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=276#comment-4344</guid>
		<description>Bardzo fajnie opisane - na koniec pozwoliło mi to dojść do wniosku, że można to zrobić w jednej linijce kodu :D 
Dzięki za opis, naprawdę pomógł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo fajnie opisane &#8211; na koniec pozwoliło mi to dojść do wniosku, że można to zrobić w jednej linijce kodu <img src='http://www.excelblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Dzięki za opis, naprawdę pomógł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: lemur6666</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/comment-page-1/#comment-3869</link>
		<dc:creator>lemur6666</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=276#comment-3869</guid>
		<description>nie działa w Excel 2000. Otwiera się bez filtra na dodatek nie odświeża danych zakładam więc, że makro nie działa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie działa w Excel 2000. Otwiera się bez filtra na dodatek nie odświeża danych zakładam więc, że makro nie działa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/comment-page-1/#comment-3588</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=276#comment-3588</guid>
		<description>Cześć Quasi,

Animacje robiłem w Camtasia Studio. Strasznie fajny programik, ale raczej drogi. Ja miałem to szczęście, że miałem jakąś starą wersję i kupiłem sobie upgrade za 1/2 ceny (i tak wychodzi nietanio).

Marcin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć Quasi,</p>
<p>Animacje robiłem w Camtasia Studio. Strasznie fajny programik, ale raczej drogi. Ja miałem to szczęście, że miałem jakąś starą wersję i kupiłem sobie upgrade za 1/2 ceny (i tak wychodzi nietanio).</p>
<p>Marcin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Quasi</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/comment-page-1/#comment-3587</link>
		<dc:creator>Quasi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=276#comment-3587</guid>
		<description>Świetny trick Marcin, z reguły ktoś korzysta z filtra zaawansowanego po to, aby przenieść dane do osobnego arkusza/skoroszytu - tutaj filtrujemy w miejscu. Mógłbyś napisać w jakim programie utworzyłeś tą animację?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny trick Marcin, z reguły ktoś korzysta z filtra zaawansowanego po to, aby przenieść dane do osobnego arkusza/skoroszytu &#8211; tutaj filtrujemy w miejscu. Mógłbyś napisać w jakim programie utworzyłeś tą animację?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/comment-page-1/#comment-3571</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=276#comment-3571</guid>
		<description>@michal

Zastosowałem po prostu dla tej komórki sprawdzanie poprawnosci, a jako kryterium wybrałem &quot;lista&quot;. Poczytaj sobie gdzie o sprawdzaniu poprawności właśnie. 

Marcin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@michal</p>
<p>Zastosowałem po prostu dla tej komórki sprawdzanie poprawnosci, a jako kryterium wybrałem &#8222;lista&#8221;. Poczytaj sobie gdzie o sprawdzaniu poprawności właśnie. </p>
<p>Marcin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: michal13031986</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/comment-page-1/#comment-3566</link>
		<dc:creator>michal13031986</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=276#comment-3566</guid>
		<description>Witam. A jak bym chciał to dostosować do swoich potrzeb, zmienić z A na np. 9 to w kolumnach się zmieniło, ale w opcjach wyboru przy Typ dokumentu:
jest nadal A, jak kliknę w nie to pojawia się pusto, a jak zrobić żeby to A zmienić na np. 9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. A jak bym chciał to dostosować do swoich potrzeb, zmienić z A na np. 9 to w kolumnach się zmieniło, ale w opcjach wyboru przy Typ dokumentu:<br />
jest nadal A, jak kliknę w nie to pojawia się pusto, a jak zrobić żeby to A zmienić na np. 9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: RobertP</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/comment-page-1/#comment-2687</link>
		<dc:creator>RobertP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=276#comment-2687</guid>
		<description>Owa linia doczekała się nawet sporej blognotki z komentarzami
http://wo.blox.pl/2009/08/Po-najmniejszej-linii-oporu.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Owa linia doczekała się nawet sporej blognotki z komentarzami<br />
<a href="http://wo.blox.pl/2009/08/Po-najmniejszej-linii-oporu.html" rel="nofollow">http://wo.blox.pl/2009/08/Po-najmniejszej-linii-oporu.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/comment-page-1/#comment-2677</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=276#comment-2677</guid>
		<description>&gt;Linia najmniejszego oporu, a nie najmniejsza linia oporu

Bardzo dziękuję za wytknięcie błędu. Już poprawiony. Swoją drogą świetnie, że ktoś zwraca uwagę na takie rzeczy.

Marcin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Linia najmniejszego oporu, a nie najmniejsza linia oporu</p>
<p>Bardzo dziękuję za wytknięcie błędu. Już poprawiony. Swoją drogą świetnie, że ktoś zwraca uwagę na takie rzeczy.</p>
<p>Marcin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: fisz</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kryteria-filtrowania-poza-naglowkiem-tabeli/comment-page-1/#comment-2676</link>
		<dc:creator>fisz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/?p=276#comment-2676</guid>
		<description>Linia najmniejszego oporu, a nie najmniejsza linia oporu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linia najmniejszego oporu, a nie najmniejsza linia oporu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

