<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Kwota słownie bez VBA (tylko przy wykorzystaniu funkcji Excela)</title>
	<atom:link href="http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/</link>
	<description>Moje doświadczenia z programem Excel. O formułach, makrach, VBA i innych  excelowych "paskudztwach"</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: lorak</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/comment-page-2/#comment-5700</link>
		<dc:creator>lorak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba-tylko-przy-wykorzystaniu-funkcji-excela/#comment-5700</guid>
		<description>dziękuję :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dziękuję <img src='http://www.excelblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: remek</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/comment-page-2/#comment-5417</link>
		<dc:creator>remek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba-tylko-przy-wykorzystaniu-funkcji-excela/#comment-5417</guid>
		<description>w którym miejscu mozna pobrać plik z formuła &quot;słownie&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w którym miejscu mozna pobrać plik z formuła &#8222;słownie&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: czeczot</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/comment-page-2/#comment-5339</link>
		<dc:creator>czeczot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba-tylko-przy-wykorzystaniu-funkcji-excela/#comment-5339</guid>
		<description>Witam, człowieku - JESTEŚ WIELKI !!! Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, człowieku &#8211; JESTEŚ WIELKI !!! Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: talarinho</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/comment-page-2/#comment-5301</link>
		<dc:creator>talarinho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba-tylko-przy-wykorzystaniu-funkcji-excela/#comment-5301</guid>
		<description>dziekuje bardzo !!!! moja faktura jest teraz kompletna :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dziekuje bardzo !!!! moja faktura jest teraz kompletna <img src='http://www.excelblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: szubierajski21</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/comment-page-2/#comment-5281</link>
		<dc:creator>szubierajski21</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba-tylko-przy-wykorzystaniu-funkcji-excela/#comment-5281</guid>
		<description>świetna rzecz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>świetna rzecz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Splawik_pl</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/comment-page-2/#comment-5174</link>
		<dc:creator>Splawik_pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba-tylko-przy-wykorzystaniu-funkcji-excela/#comment-5174</guid>
		<description>szacun :)
pracowityś człowieku :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>szacun <img src='http://www.excelblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
pracowityś człowieku <img src='http://www.excelblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: janetap</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/comment-page-2/#comment-5011</link>
		<dc:creator>janetap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba-tylko-przy-wykorzystaniu-funkcji-excela/#comment-5011</guid>
		<description>jestem pod ogromnym wrażeniem!! super!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jestem pod ogromnym wrażeniem!! super!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: sebulator</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/comment-page-2/#comment-4929</link>
		<dc:creator>sebulator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba-tylko-przy-wykorzystaniu-funkcji-excela/#comment-4929</guid>
		<description>extra !!!!!!!!!! thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>extra !!!!!!!!!! thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/comment-page-2/#comment-3476</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba-tylko-przy-wykorzystaniu-funkcji-excela/#comment-3476</guid>
		<description>Gustku,

dran z Ciebie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gustku,</p>
<p>dran z Ciebie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: matuuu</title>
		<link>http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba/comment-page-1/#comment-3378</link>
		<dc:creator>matuuu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelblog.pl/kwota-slownie-bez-vba-tylko-przy-wykorzystaniu-funkcji-excela/#comment-3378</guid>
		<description>Hej,
super praca, od dawna szukałem prostego rozwiązania. Dotychczas tworzyłem gigantyczne tabel jeżeli[jeżeli[jeżeli. Teraz jest dużo łatwiej.
Mam tylko prośbę, czy możesz udostępnić hasło? Mam w 1 pliku ponad 1000 razy użytą tą funkcję i przydałaby się jakaś automatyzacja zmiany np adresów docelowych.
W zamian stawiam kawę :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
super praca, od dawna szukałem prostego rozwiązania. Dotychczas tworzyłem gigantyczne tabel jeżeli[jeżeli[jeżeli. Teraz jest dużo łatwiej.<br />
Mam tylko prośbę, czy możesz udostępnić hasło? Mam w 1 pliku ponad 1000 razy użytą tą funkcję i przydałaby się jakaś automatyzacja zmiany np adresów docelowych.<br />
W zamian stawiam kawę <img src='http://www.excelblog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
